Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 WXI 2.439.648 344 21 16.4 15.745.571 5.124.277 2.932.156
2 STAR 922.004 144 22 6.5 5.015.034 4.762.195 1.979.436
3 SerC. 210.403 31 364 0.1 4.285.751 23.075.550 4.495.745
4 BELLA 208.297 39 70 0.6 1.493.383 3.804.921 1.538.269
5 LT 7.436 3 0 3 6.748 0 0
6 αρης 5.750 1 0 1 36.705 0 0
7 ASSA 0 0 3 0 0 1.839 0
8 BELLA2 0 0 27 0 218.880 604.898 1.418
9 MS-13 0 0 1 0 17.558 1.840.118 71.235
10 STAR 2 0 0 0 0 1.948.515 66.295 0
11 ΚΟΜΑΝΤ 0 0 0 0 0 46 0
Θέση:
Αναζήτηση: