Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 Kardiokataktitis LAST'S 5.723 2 2862
52 Lucirodova ΚΟΜΑΝΤ 5.539 2 2770
53 xrhstoos ΑΜΠΑ 5.497 2 2749
54 Nikolas Diakou STAR 2 4.996 3 1665
55 aek213 ASSA 4.934 3 1645
56 killer1 ΚΟΜΑΝΤ 4.477 1 4477
57 GDOUGIEKOS arhs 4.316 1 4316
58 G.skal ΚΟΜΑΝΤ 4.272 3 1424
59 Batista-Animal WWE 4.196 1 4196
60 IAmGreekBeast STAR 2 3.784 1 3784
61 kannas152 MAM 3.428 2 1714
62 SOTIRIS14121968 ...300 3.417 1 3417
63 dark lord 2.958 1 2958
64 Spartakos 2.818 1 2818
65 Tom22 LT 2.703 1 2703
66 inglorious arhs 2.686 1 2686
67 luminel OFF 2.684 1 2684
68 Pagraty LT 2.674 1 2674
69 CHRISNIKOLAS 2.385 1 2385
70 liakouras LT 2.376 1 2376
71 NuClear 2.237 1 2237
72 skokko1 ΟFRF 2.219 1 2219
73 destoprofil αρης 2.153 1 2153
74 soful ΑΜΠΑ 1.910 1 1910
75 Lunatic1337 ΟFRF 1.825 1 1825
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: